Menü
Platz | Kandidat | |
1 | Theresa Stumpf, 32 Jahre Pädagogin, Grünen Ortsvorsitzende Pfaffenhofen | |
2 | Roland Dörfler, 66 Jahre 3. Bürgermeister Pfaffenhofen, DGB- Kreisvorsitzender | |
3 | Kerstin Schnapp, 43 Jahre Medienunternehmerin, Grünen Kreisvorsitzende | |
4 | Quirin Schratt, 43 Jahre Bauingenieur | |
5 | Barbara Wohlschläger, 57 Jahre Technische Redakteurin, Grünen Ortsvorsitzende | |
6 | Günter Helmbrecht, 67 Jahre Studiendirektor a.D, Mitglied im Vorstand des Heimat- und Kulturkreis | |
7 | Tabea Kretzschmar, 19 Jahre Informatikstudentin | |
8 | Reno Wohlschläger, 59 Jahre Direktor Realschule Pfaffenhofen | |
9 | Helene Charitou, 50 Jahre Künstlerin | |
10 | Stefan Gröller, 40 Jahre Werkzeugmacher | |
11 | Eva Benz, 29 Jahre Rechtsanwaltsfachangestellte | |
12 | Bernhard "Wacky" Singer, 60 Jahre Künstler, Gründer Künstlerwerkstatt | |
13 | Julia Lob, 32 Jahre Erzieherin/KiTa-Leitung | |
14 | Richard Zeitler, 56 Jahre Sozialpädagoge | |
15 | Sabrina Capobianco, 46 Jahre Dipl. Betriebswirtin | |
16 | Ronny Schulz, 40 Jahre Sales Manager | |
17 | Paula Schaipp, 71 Jahre Rentnerin | |
18 | Reinhard Schneider, 51 Jahre Lehrer am Schyren-Gymnasium | |
19 | Anna Streit-Hörlein, 42 Jahre Realschullehrerin | |
20 | Carsten Kühnel, 46 Jahre Busfahrer | |
21 | Irina Drexler, 29 Jahre Friseurmeisterin | |
22 | Marco Bernd, 37 Jahre Graphiker | |
23 | Anna-Lena Lob, 26 Jahre Bürokauffrau | |
24 | Tom Strasser, 37 Jahre Graphiker | |
25 | Kornelia Haslbeck, 44 Jahre Dipl. Betriebswirtin | |
26 | Alexander Lauster, 27 Jahre Informatiker | |
27 | Klara Höfer, 64 Jahre Rentnerin, Mitglied im Vorstand des VdK-Ortsverbandes Pfaffenhofen | |
28 | Kathrin Hora, 30 Jahre Veranstaltungskauffrau | |
29 | Angelika Furtmayr, 61 Jahre Wirtschaftspsychologin | |
38 | Volker Bergmeister, 60 Jahr Journalist |
Im Landgasthof Ottinger, Hauptstraße 18, 85305 Jetzendorf.
Auf dem Königsplatz in München. Weitere Informationen.
In der Holledauer Hütte, Kohlstattweg 15, Pfaffenhofen. Alle Interessieten sind herzlich eingeladen!
Deutschland hat eine der erfolgreichsten Start-up-Szenen. Im internationalen Vergleich liegen wir mit 31 milliardenschweren Start-ups – [...]
Starkregen und Hochwasser werden durch die Klimakrise häufiger und extremer. Eine neue Studie des Umweltbundesamts zeigt, dass mehr als 80 [...]
Seit fast drei Jahren sind wir als Teil der Bundesregierung im Amt. Von Beginn an waren die Herausforderungen groß und sind es immer noch. [...]